New Delhi (IMNB). केंद्र सरकार ने 70,159 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक अंतरण की तुलना में आज राज्य सरकारों को 1,40,318 करोड़ रुपये के कर अंतरण की 14वीं किस्त जारी कर दी।
यह राज्यों के पूंजीगत और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए उन्हें व्यापक सहयोग देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
जारी की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:
मार्च 2023 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध राशि का राज्य-वार वितरण
क्र. सं. | राज्य | कुल (करोड़ रुपये में) |
1 | आंध्र प्रदेश | 5474 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 2491 |
3 | असम | 4417 |
4 | बिहार | 14232 |
5 | छत्तीसगढ़ | 4827 |
6 | गोवा | 546 |
7 | गुजरात | 4929 |
8 | हरियाणा | 1546 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 1177 |
10 | झारखंड | 4681 |
11 | कर्नाटक | 5125 |
12 | केरल | 2705 |
13 | मध्य प्रदेश | 11108 |
14 | महाराष्ट्र | 8954 |
15 | मणिपुर | 1009 |
16 | मेघालय | 1088 |
17 | मिजोरम | 705 |
18 | नगालैंड | 802 |
19 | ओडिशा | 6399 |
20 | पंजाब | 2561 |
21 | राजस्थान | 8535 |
22 | सिक्कम | 545 |
23 | तमिलनाडु | 5769 |
24 | तेलंगाना | 2682 |
25 | त्रिपुरा | 1003 |
26 | उत्तर प्रदेश | 24783 |
27 | उत्तराखंड | 1583 |
28 | पश्चिम बंगाल | 10642 |
कुल | 140318 |
****
+ There are no comments
Add yours